1.赛尔号最新的两个忍魂密室的两个精灵都强吗?并且他们的最终招数是什么 ?7k7k和4399只更新到125的大招

2.赛尔号双属性精灵暗影战斗有什么精灵

3.赛尔号先手技能

赛尔号加加洛_赛尔号洛迦

拉斐尔,其次库鲁,亿家,我三忍(雷奥纳,拉斐尔,库鲁)都练了,而且都是极品,你最修炼到一个极品再练。雷奥纳没多大用,速度攻击都不好,技能不咋的,我是亲身练了的,都极品性格和个体,你喜欢都可以练,拉鲁的大地战力比较好

赛尔号最新的两个忍魂密室的两个精灵都强吗?并且他们的最终招数是什么 ?7k7k和4399只更新到125的大招

草系:超级果然多

光系:路西法

超能系:迪普利德

水系:巴贝特

冰暗影系:斯普林特

火超能系:罗德利斯(吉尼萨速度不行,罗德利斯一个幻化之火就......)

飞行系:托鲁克

暗影系:斯宾塞(内战。外战布莱克)

水超能系:吉鲁加尔

战斗系:盖亚(速度较快)

普通系:迪符特

神秘系:奥尔德

地系:卡迪达克

冰系:阿克诺亚

战斗地面系:萨瑞卡

火系:炎魔

电系:雷伊(堂堂的雷神)

光飞行系:阿尔莫尼

机械系:赛伯斯特

战斗火系:炽炎之刃

飞行火系:菲尼克斯(朱雀)

火电系:扎尔酷

地暗影系:卡修斯

水暗影系:鲁尔蒂尼

电冰系:泰坦达

草战斗系:伊卡劳特

冰龙系:德拉萨

电战斗系:泰格尔(白虎)

战斗暗影系:洛迦(究极迷踪步BT)

冰超能系:亚伦斯

草超能系:加洛德

飞行龙系:卡拉巨龙

地面龙系:沃德斯特

飞行超能系:玛酷索

机械超能系:卡帕达

冰光洗:佩克特

草暗影系:布莱卡恩

火龙系:克拉尼特

水龙系:朵格拉(青龙)

融合精灵:索比拉特

地面机械系:巴斯特(玄武)

圣灵系:谱尼

请纳,谢谢!!!!

赛尔号双属性精灵暗影战斗有什么精灵

都不强,没有战斗系的先手技能。

伊迦 洛迦

60级 杀戮漩涡 战斗·暗影物攻,威力145,10%几率令对手在3回合内,每回合受到30点固定伤害,PP5

迦勒 迦贺

60级 风翼仙火 战斗·火系特攻,威力145,10%改变自身特攻等级1,PP5

迦勒还没有伊迦好,而且两只精灵大招的MISS几率都不低。

赛尔号先手技能

截止2016年1月9日,战斗暗影系精灵如下:

绝杀·罗格尔、圣能·永恒、暗翼魔圣、天影无名、邪眼魔君、伊洛维奇、影忍·黑段、究影魔天、乾坤战神昆仑、战武天尊、尤尼瑞斯、布恩穆尼、科默尔、阿苏亚、麦康纳、戴斯、尤尼萨、地狱魔蛛、昆仑、罗格尔、布奥尼、尤尼卡、洛迦、加鲁德。

烈火猴 音速拳 14级 45 物理攻击

008 烈火猴 佯攻 26级 60 物理攻击

010 皮皮 电光火石 5级 40 物理攻击

022 毛毛 电光火石 13级 40 物理攻击

026 哈尔浮 快击 35级 50 物理攻击

034 钢牙鲨 佯攻 50级 50 物理攻击

041 胡里亚 电光火石 1级 40 物理攻击

043 罗奇 电光火石 1级 40 物理攻击

044 基罗拉 佯攻 31级 60 物理攻击

057 杰拉特 冲锋 19级 50 物理攻击

069 提亚斯 飞空斩 30级 70 物理攻击

070 雷伊 风驰电掣 8级 50 物理攻击

075 波浪鸭 追风拳 20级 50 物理攻击

077 尼尔 速攻 1级 45 物理攻击

080 帕诺 快攻 1级 45 物理攻击

084 依丁丝 突刺 21级 55 物理攻击

091 悠悠 冲锋 1级 50 物理攻击

092 蝠迪 急速俯冲 37级 70 物理攻击

095 尼布 水流喷射 13级 40 物理攻击

098 卡鲁加 电光轮 25级 60 物理攻击

101 卡西 急速冲撞 9级 55 物理攻击

110 布鲁克克 闪光一击 55级 70 物理攻击

113 雷纳多 极速射线 51级 70 物理攻击

118 克洛亚 回旋击 46级 70 物理攻击

120 特鲁尼 飞旋击 35级 70 物理攻击

126 拉博 隔空掌 25级 60 物理攻击

137 伊克多 快攻 1级 45 物理攻击

140 艾迪希洛 迅捷突击 44级 70 物理攻击

142 肯扎特 瞬踢 33级 60 物理攻击

147 吉尼亚斯 雷电突刺 48级 70 物理攻击

149 贝特卡恩 瞬迅击 1级 70 物理攻击

152 查理基斯 飞旋击 39级 70 物理攻击

159 托尼亚 奇袭 21级 60 物理攻击

164 闪光皮皮 电光火石 9级 40 物理攻击

170 利齿鱼 水流喷射 21级 40 物理攻击

171 魔牙鲨 佯攻 59级 60 物理攻击

175 希洛 电光火石 6级 40 物理攻击

182 拉杰特 冲锋 21级 50 物理攻击

191 林修斯 一闪 36级 60 物理攻击

194 罗卡尔 佯攻 27级 60 物理攻击

202 SRX 急速飞镖 35级 70 特殊攻击

216 哈莫雷特 音速撞击 26级 60 物理攻击

220 依希亚 光闪击 41级 70 物理攻击

221 卡博 隔空掌 18级 60 特殊攻击

226 吉鲁尼 飞旋击 34级 70 物理攻击

230 硬甲蟹 冲锋 12级 50 物理攻击

230 硬甲蟹 一闪 24级 60 物理攻击

238 吉娜 幻影突袭 31级 60 特殊攻击

258 埃瑞克 土循击 39级 70 物理攻击

260 堤坦 破元闪 17级 60 物理攻击

262 奈诺伊 冲锋 1级 50 物理攻击

281 伶俐鸟 迅喙击 11级 60 物理攻击

288 厄斯沃姆 千斤扳手 1级 115 物理攻击

298 迅牙虎 速爪 1级 50 物理攻击

304 伊优达 闪击 1级 45 物理攻击

304 伊优达 水流喷射 12级 45 特殊攻击

307 炎火猴 音速火拳 15级 70 物理攻击

310 闪光尼尔 速攻 1级 45 物理攻击

319 轻羽蜂 快击 14级 50 物理攻击

320 迅捷蛹 急速燕返 29级 65 物理攻击

324 古雷亚 急速冷冻 63级 70 特殊攻击

326 海格兔 佯攻 26级 60 物理攻击

328 辛克 疾风刺 36级 70 物理攻击

362 鲁比克 斜转 25级 0 属性技能

363 鲁比克 急速冲撞 17 35 物理攻击

366 呆呆蛹 急转弹击 57 75 物理攻击

380 凯凯西朴 冲锋 20 50 物理攻击

384 波戈 一闪 22 60 物理攻击

403 泰瑞 闪电冲撞/急速电容球 20 40/75 物理攻击

405 提姆提姆 闪光一击 13 70 物理攻击

405 提姆提姆 隔空掌 33 60 特殊攻击

415 乌普卡 突击快攻 49 70 物理攻击

421 厄尔塞拉 瞬闪 34 70 物理攻击

424 克尔加德 急速穿刺 49 65 特殊攻击

432 杰西卡 杰西卡 1 20 物理攻击

435 萨诺拉斯 急速火球 65 特殊攻击

447 格兰诺 光闪击 57 70 特殊攻击

455 雷光兽 极速冲撞 20 55 物理攻击

458 奥利贡 旋转冲撞 45 60 物理攻击

462 阿尔达拉 光闪击 25 70 物理攻击

465 纳鲁洛特 快攻 16 45 物理攻击

468 罗德利斯 音速火拳 17 70 物理攻击

470 米希奈尔 极光飞弹 21 65 特殊攻击

477 查库拉 电光火石 13 40 物理攻击

485 乔安娜 极速冲撞 40 物理攻击

490 劳克蒙德 真空闪 65 特殊攻击

496 洛卡斯特 音速撞击 19 60 物理攻击

498 阿葵利亚 暗涌突袭 60 特殊攻击

500 阿尔比零 瞬闪 17 70 物理攻击

501 巴斯特 土遁击 70 物理攻击

502 朵拉格 暗涌突袭 60 特殊攻击

508 桑诺特 快闪 45 物理攻击

511 撒格利加 极速黑芒 65 物理攻击

516 奈落达尔 极光飞弹 25 65 特殊攻击

518 奈加恩 极光飞弹 25 65 特殊攻击

520 古林斯特 迅捷突击 70 物理攻击

522 丁里克 闪光一击 70 物理攻击

525 咕咕果 急速穿刺 65 特殊攻击

530 乌索达 音速水箭 17 60 物理攻击

532 齐格萨 快攻 45 物理攻击

535 古拉草 急速穿刺 65 特殊攻击

538 克拉尼特 破空瞬抓 75 物理攻击

543 赫拉尼洛 速射钻头 70 物理攻击

546 佐斯特 瞬影袭 70 物理攻击

549 妮诺娜 炎火飞泻 29 65 特殊攻击

552 乌托卡 燃烧之光 25 70 特殊攻击

555 宾塞克 瞬冰枪击 21 70 物理攻击

559 波尼斯 瞬灭斩 25 70 特殊攻击

561 史沃勒 快攻 45 物理攻击

563 莱格卡萨 瞬冰裂 70 特殊攻击

566 桑特诺娃 炫光闪 70 特殊攻击

568 诺姆 瞬袭念 10 65 特殊攻击

570 克拉肯 水上滑翔 17 70 特殊攻击

573 布莱卡恩 无影草 17 65 特殊攻击

575 克罗达 快攻 1 45 物理攻击

579 库洛卡 快攻 1 45 物理攻击

582 特洛尼特 快攻 1 45 物理攻击

584 阿哆啦 快击 1 50 物理攻击

587 墨杜萨 瞬影念杀 65 特殊攻击

591 杰洛恩 光闪击 70 物理攻击

5 史密斯 瞬爪 55 物理攻击

599 吉米莉亚 快攻 1 45 物理攻击

601 火刃 速射火球 65 特殊攻击

603 埃尔夫 急速冷冻 65 特殊攻击

606 克斯莉 快攻 45 物理攻击

609 可泰勒 飞速冰环 21 65 特殊攻击

611 卡帕达 快攻 1 45 物理攻击

617 肯佩德 快攻 1 45 物理攻击

619 嘟嘟卡拉 闪光一击 13 70 物理攻击

622 加鲁德 急速重拳 13 65 物理攻击

624 沃德斯特 快攻 1 45 物理攻击

626 卡拉巨龙 闪光一击 13 70 物理攻击

628 远古塔拉 飞射碎石 21 75 特殊攻击

631 依卡劳特 突刺/瞬灭斩 9\29 55/70 物理攻击/特殊攻击

634 德格拉克 电光火石 1 40 物理攻击

636 符拉迪诺 无影鬼火冲 25 70 物理攻击

638 符尔加登 急冻霜爆 70 特殊攻击

641 希格瑞特 快攻 1 45 物理攻击

643 吉鲁加尔 快攻 1 45 物理攻击

645 扎尔酷 急电火球 23 45 特殊攻击

647 佩斯里 光速射线 60 特殊攻击

649 卡奥鲁 瞬爪 55 物理攻击

654 卡拉尼 土遁击 15 70 物理攻击

656 帕多尼 光暗一击 34 70 物理攻击

659 加洛德 急速穿刺 9 65 特殊攻击

664 塞迪拉 土遁击 15 70 物理攻击

666 古琪 眩光冲刺 17 70 特殊攻击

668 普拉顿 快攻 1 45 物理攻击

670 哈德克 激光速射 25 75 特殊攻击

674 洛迦 迅影偷袭 60 物理攻击

676 迦贺 快攻 1 45 物理攻击

689 符萨塔斯 快攻 1 45 物理攻击

691 泰勒斯 闪光一击 13 70 物理攻击

692 扶来 电光火石 9 40 物理攻击

695 狄修斯 快攻 1 45 物理攻击

695 狄修斯 幻象之身 41 0 属性攻击

698 艾洛达 魔光闪 21 65 特殊攻击

703 小可 水流喷射 40 特殊攻击

708 桑德 快攻 1 45 物理攻击

710 卡普 快攻 1 45 物理攻击

715 德拉萨 急速龙爪 21 65 物理攻击

717 康克特 急速冷冻 25 70 特殊攻击

719 符达拉克 飞身重击 10 65 物理攻击

723 库鲁 拔刀突击 9 55 物理攻击

728 马力 夜空闪 17 70 物理攻击

729 鱼龙王 暗潮 40 特殊攻击

731 斯特诺亚 音速水箭 17 60 物理攻击

732 蒙多 光闪击 17 70 物理攻击

734 电雪球 迅雷击 21 65 物理攻击

736 拉鲁 突击 1 45 物理攻击

741 吉尼萨 穿越突袭 25 65 物理攻击

743 丽萨克 闪光一击 13 70 物理攻击

744 雷奥 音速水箭 17 60 物理攻击

746 基鲁 快攻 1 45 物理攻击

750 塔米多德 疾速飞击 15 70 特殊攻击

751 珠儿鸟 迅喙击 17 60 物理攻击

754 斯林德 黑暗突击 17 65 特殊攻击

756 邪特 闪光一击 70 70 物理攻击

760 炎魔 暗算 9 70 物理攻击

763 库吉拉尔 暗涌突袭 60 特殊攻击